Unternavigation Regionale Pakte

Paktregion auswählen und anklicken...

Schnellzugriff Regionale Pakte Steiermark Graz und Graz-Umgebung Oststeiermark Süd-West-Steiermark Obersteiermark Ost Obersteiermark West Liezen

Benutzeranmeldung

Anmelden

Hauptinhalt

Beschäftigung

Unselbstständig Aktivbeschäftigte laut HVSV nach Staatsangehörigkeit in der Steiermark

Unselbstständig Aktivbeschäftigte Gesamt 2005 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
Österreich       3.110.407       3.161.932       3.227.449       3.304.128       3.259.310 -1,4
Steiermark         431.026         438.168         448.364         461.112         450.875 -2,2
Unselbstständig Aktivbeschäftigte InländerInnen 2005 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
Österreich       2.736.221       2.771.236       2.814.871       2.868.065       2.828.819 -1,4
Steiermark         402.520         408.444         416.464         425.154         415.482 -2,3
Unselbstständig Aktivbeschäftigte AusländerInnen 2005 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
Österreich         374.187         390.695         412.578         436.064         430.491 -1,3
Steiermark           28.506           29.724           31.899           35.958           35.392 -1,6

Quelle: HVSV

Nach oben

Unselbstständig Beschäftigte inklusive PR und KUG nach Alter in der Steiermark

Alter in Gruppen Gesamt 2005 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
15-24 71.959 71.960 73.178 74.143 70.635 -4,7
25-34 110.248 110.096 111.132 113.828 110.632 -2,8
35-44 137.281 137.141 137.286 137.633 131.441 -4,5
45-54 102.042 106.705 112.218 118.656 120.222 1,3
55-64 25.787 28.257 30.347 32.357 33.056 2,2
65+ 586 675 710 680 725 6,6
Gesamt 447.902 454.833 464.869 477.296 466.710 -2,2
Alter in Gruppen Frauen 2005 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
15-24 33.033 33.259 33.651 34.171 32.892 -3,7
25-34 52.580 53.173 54.119 55.758 55.085 -1,2
35-44 63.268 64.075 64.618 65.131 62.940 -3,4
45-54 47.030 50.091 53.183 56.606 58.093 2,6
55-64 8.213 9.382 10.435 11.464 12.221 6,6
65+ 209 230 226 210 225 6,9
Gesamt 204.334 210.210 216.231 223.339 221.457 -0,8
Alter in Gruppen Männer 2005 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
15-24 38.925 38.700 39.527 39.972 37.743 -5,6
25-34 57.668 56.923 57.013 58.070 55.547 -4,3
35-44 74.013 73.066 72.668 72.502 68.501 -5,5
45-54 55.012 56.615 59.035 62.050 62.129 0,1
55-64 17.574 18.875 19.912 20.893 20.834 -0,3
65+ 377 445 483 470 500 6,4
Gesamt 243.569 244.624 248.638 253.957 245.253 -3,4

Quelle: HVSV, inklusive Präsenzdiener und KinderbetreuungsgeldbezieherInnen mit aufrechtem Dienstverhältnis.

Nach oben

Erwerbstätigenquoten nach Geschlecht und Paktregionen

Erwerbstätigenquoten 2008 in % der Bevölkerung von 15-64 Jahre Gesamt Gesamt Frauen Männer
Österreich 66,8 60,1 73,5
Steiermark 66,6 59,9 73,2
Graz und Graz-Umgebung 64,7 59,4 70,1
Liezen 67,6 60,3 74,9
Obersteiermark Ost 64,1 56,6 71,5
Obersteiermark West 65,2 56,9 73,1
Oststeiermark 69,3 62,2 76,0
Süd-West-Steiermark 69,4 62,1 76,5

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank, STATISTIK AUSTRIA.

Nach oben