Unternavigation Regionale Pakte

Paktregion auswählen und anklicken...

Schnellzugriff Regionale Pakte Steiermark Graz und Graz-Umgebung Oststeiermark Süd-West-Steiermark Obersteiermark Ost Obersteiermark West Liezen

Benutzeranmeldung

Anmelden

Hauptinhalt

Bildung

Unselbstständig Aktivbeschäftigte nach Paktregionen und Geschlecht

Unselbstständige Aktivbeschäftigung Gesamt 2004 2005 2006 2007 2008 Veränderung 2007/2008 in %
Österreich 3.078.544 3.110.407 3.161.932 3.227.449 3.304.128 2,4
Steiermark 425.198 431.026 438.168 448.364 461.112 2,8
Graz und Graz-Umgebung 191.276 192.495 195.603 201.002 207.649 3,3
Liezen 23.161 23.951 24.633 25.613 26.281 2,6
Obersteiermark Ost 50.483 52.137 53.529 54.959 56.477 2,8
Obersteiermark West 27.303 27.634 28.123 28.990 29.753 2,6
Oststeiermark 64.226 65.377 66.673 68.924 71.571 3,8
Süd-West-Steiermark 50.992 52.013 53.202 54.966 56.883 3,5
Bezirksübergreifend 17.756 17.418 16.406 13.909 12.497 -10,2
Unselbstständige Aktivbeschäftigung Frauen 2004 2005 2006 2007 2008 Veränderung 2007/2008 in %
Österreich 1.360.854 1.383.070 1.411.560 1.443.839 1.487.707 3,0
Steiermark 183.851 189.624 195.620 202.067 209.275 3,6
Graz und Graz-Umgebung 87.270 89.563 92.734 96.106 99.949 4,0
Liezen 10.492 11.002 11.467 12.063 12.459 3,3
Obersteiermark Ost 19.638 20.402 21.223 21.910 22.746 3,8
Obersteiermark West 11.137 11.434 11.800 12.203 12.598 3,2
Oststeiermark 27.673 28.634 29.444 30.707 32.027 4,3
Süd-West-Steiermark 20.960 21.760 22.533 23.465 24.467 4,3
Bezirksübergreifend 6.681 6.830 6.418 5.614 5.029 -10,4
Unselbstständige Aktivbeschäftigung Männer 2004 2005 2006 2007 2008 Veränderung 2007/2008 in %
Österreich 1.717.691 1.727.337 1.750.372 1.783.610 1.816.421 1,8
Steiermark 241.346 241.402 242.548 246.297 251.837 2,2
Graz und Graz-Umgebung 104.006 102.933 102.869 104.897 107.700 2,7
Liezen 12.668 12.950 13.165 13.549 13.822 2,0
Obersteiermark Ost 30.846 31.735 32.307 33.049 33.730 2,1
Obersteiermark West 16.167 16.201 16.322 16.789 17.155 2,2
Oststeiermark 36.553 36.743 37.228 38.218 39.545 3,5
Süd-West-Steiermark 30.034 30.253 30.669 31.501 32.417 2,9
Bezirksübergreifend 11.075 10.588 9.988 8.295 7.468 -10,0

Quelle: WIBIS-Steiermark.

Nach oben

Unselbstständig Aktivbeschäftigte nach Paktregionen und Ausbildung 2007

Unselbstständig Aktivbeschäftigte nach Ausbildung 2007 Gesamt Keine abgeschl. Schule Pflichtschule Lehre und mittlere Schule Matura Akademie bzw. Hochschule Gesamt
Österreich                               34.835               765.399               1.703.564              405.074              318.452           3.227.323
Steiermark                                 2.602                 99.924                  249.936               52.130               43.773              448.364
Graz und Graz-Umgebung                                 1.240                 39.222                  108.371               30.206               36.637              215.675
Liezen                                    116                  5.228                    10.890                 1.591                    560               18.386
Obersteiermark Ost                                    248                 10.326                    25.028                 3.707                 1.389               40.697
Obersteiermark West                                    149                  5.802                    13.358                 2.027                    779               22.115
Oststeiermark                                    364                 15.314                    33.871                 4.780                 1.523               55.853
Süd-West-Steiermark                                    255                 11.439                    25.621                 3.608                 1.326               42.251
Bezirksübergreifend                                    229                 12.592                    32.797                 6.211                 1.558               53.388

Quelle: WIBIS-Steiermark

Nach oben

Vorgemerkte Arbeitslose nach Bildung 2009

Vorgemerkte Arbeitslose nach Bildung 2009 Gesamt Keine abgeschl. Schule Pflichtschule Lehre und mittlere Schule Matura Akademie bzw. Hochschule Gesamt
Österreich 15.337 104.478 107.758 22.073 10.663 260.309
Steiermark 954 15.026 18.377 3.267 1.540 39.165
Graz und Graz-Umgebung 387 6.170 4.823 1.522 1.060 13.961
Liezen 20 722 1.413 157 41 2.354
Obersteiermark Ost 271 1.886 2.585 424 117 5.282
Obersteiermark West 35 1.162 1.835 211 61 3.303
Oststeiermark 75 2.261 3.601 457 128 6.522
Süd-West-Steiermark 166 2.824 4.121 497 134 7.743
Vorgemerkte Arbeitslose nach Bildung 2009 Frauen Keine abgeschl. Schule Pflichtschule Lehre und mittlere Schule Matura Akademie bzw. Hochschule Gesamt
Österreich 6.340 44.301 39.746 10.824 5.515 106.726
Steiermark 350 6.249 6.529 1.514 809 15.452
Graz und Graz-Umgebung 154 2.176 1.718 642 556 5.244
Liezen 8 388 599 99 20 1.113
Obersteiermark Ost 100 843 1.053 189 60 2.245
Obersteiermark West 15 535 659 107 34 1.350
Oststeiermark 27 1.038 1.126 246 72 2.509
Süd-West-Steiermark 47 1.269 1.375 233 69 2.992
Vorgemerkte Arbeitslose nach Bildung 2009 Männer Keine abgeschl. Schule Pflichtschule Lehre und mittlere Schule Matura Akademie bzw. Hochschule Gesamt
Österreich 8.997 60.177 68.012 11.249 5.148 153.583
Steiermark 604 8.777 11.848 1.753 731 23.712
Graz und Graz-Umgebung 233 3.995 3.105 880 505 8.717
Liezen 12 334 815 58 21 1.240
Obersteiermark Ost 171 1.043 1.531 235 57 3.037
Obersteiermark West 20 627 1.176 103 27 1.953
Oststeiermark 49 1.223 2.475 212 56 4.014
Süd-West-Steiermark 119 1.555 2.747 264 66 4.751

Quelle: AMS.

Nach oben

Lehrlinge in der Steiermark nach Geschlecht und Paktregionen

Lehrlinge am 31.12. Gesamt 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
Österreich 125.961 129.823 131.880 131.676 -0,2
Steiermark 19.164 19.682 19.904 19.838 -0,3
Graz und Graz-Umgebung 6.384 6.653 6.699 7.184 7,2
Liezen 1.582 1.567 1.541 1.507 -2,2
Obersteiermark Ost 2.477 2.575 2.644 2.479 -6,2
Obersteiermark West 1.709 1.710 1.767 1.682 -4,8
Oststeiermark 4.049 4.139 4.112 4.003 -2,7
Süd-West-Steiermark 2.963 3.038 3.141 2.983 -5,0
Lehrlinge am 31.12. Frauen 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
Österreich 42.103 43.933 44.784 44.812 0,1
Steiermark 6.268 6.488 6.538 6.731 3,0
Graz und Graz-Umgebung 2.453 2.584 2.610 2.932 12,3
Liezen 566 559 530 532 0,4
Obersteiermark Ost 713 762 805 801 -0,5
Obersteiermark West 484 489 510 478 -6,3
Oststeiermark 1.198 1.226 1.212 1.171 -3,4
Süd-West-Steiermark 854 868 871 817 -6,2
Lehrlinge am 31.12. Männer 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
Österreich 83.858 85.890 87.096 86.864 -0,3
Steiermark 12.896 13.194 13.366 13.107 -1,9
Graz und Graz-Umgebung 3.931 4.069 4.089 4.252 4,0
Liezen 1.016 1.008 1.011 975 -3,6
Obersteiermark Ost 1.764 1.813 1.839 1.678 -8,8
Obersteiermark West 1.225 1.221 1.257 1.204 -4,2
Oststeiermark 2.851 2.913 2.900 2.832 -2,3
Süd-West-Steiermark 2.109 2.170 2.270 2.166 -4,6

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Nach oben

Lehrlinge in der Steiermark nach Sparten

Lehrlinge in der Steiermark jeweils 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 Veränderung 2008/2009 in %
Gewerbe und Handwerk 9.101 9.271 9.258 9.296 8.743 -5,9
Industrie 2.850 2.800 2.980 3.200 3.073 -4,0
Handel 2.530 2.487 2.619 2.599 2.457 -5,5
Bank und Versicherung 83 92 104 99 109 10,1
Transport und Verkehr 146 157 161 167 162 -3,0
Tourismus und Freizeitwirtschaft 2.145 2.178 2.156 2.103 1.939 -7,8
Information und Consulting 287 289 331 348 312 -10,3
Nichtkammer 1.239 1.206 1.344 1.358 1.494 10,0
Nichtkammer §§ 29/30 und § 30b Überbetriebliche Ausbildung (AMS) 362 684 729 734 1.549 111,0
Gesamt 18.743 19.164 19.682 19.904 19.838 -0,3

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Nach oben

Die zehn häufigsten Lehrberufe in der Steiermark am 31.12.2009

Die 10 häufigsten Lehrberufe in der Steiermark bei Männern und Frauen 31.12.2009 Anteile in %
Gesamt 19.838 100,0
Einzelhandel 2.157 10,9
Kraftfahrzeugtechnik 1.205 6,1
Elektroinstallationstechnik 1.029 5,2
Maschinenbautechnik 980 4,9
Bürokaufmann/-frau 879 4,4
Koch/Köchin 855 4,3
Friseur/in und Perückenmacher/in (Stylist/in) 771 3,9
Sanitär- u. Klima-, Installations- u. Gebäudetechnik 747 3,8
Tischlerei 724 3,6
Gastronomiefachmann/-frau 631 3,2
übrige Berufe 9.860 49,7
Die 10 häufigsten Lehrberufe in der Steiermark bei den Frauen 31.12.2009 Anteile in %
Gesamt 6.731 100,0
Einzelhandelskauffrau 1.614 24,0
Bürokauffrau 744 11,1
Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin) 708 10,5
Gastronomiefachfrau 365 5,4
Restaurantfachfrau 361 5,4
Köchin 352 5,2
Verwaltungsassistentin 156 2,3
Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin 120 1,8
Blumenbinderin und -händlerin (Floristin) 118 1,8
Industriekauffrau 103 1,5
übrige Berufe 2.090 31,1
Die 10 häufigsten Lehrberufe in der Steiermark bei den Männern 31.12.2009 Anteile in %
Gesamt 13.107 100,0
Kraftfahrzeugtechniker 1.173 8,9
Elektroinstallationstechniker 1.009 7,7
Maschinenbautechniker 909 6,9
Sanitär-u. Klima-, Installations- u. Gebäudetechniker 846 6,5
Tischler 657 5,0
Einzelhandelskaufmann 543 4,1
Maurer 437 3,3
Koch 419 3,2
Zerspanungstechniker 401 3,1
Metalltechnik - Metallbearbeitungstechniker 397 3,0
übrige Berufe 6.316 48,2

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Nach oben