Unternavigation Regionale Pakte
Paktregion auswählen und anklicken...
Benutzeranmeldung
Hauptinhalt
Demografie
- Bevölkerung nach Geschlecht Paktregionen 1.1.2009
- Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht und Paktregionen 1.1.2009
- Einwohner nach InländerInnen und AusländerInnen 2005 und 2009
- Binnen- und Außenwanderungen nach Geschlecht und Staatszugehörigkeit in den Paktregionen 2008
Bevölkerung nach Geschlecht Paktregionen 1.1.2008
| Bevökerung am 1.1. Gesamt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 8.201.359 | 8.254.298 | 8.282.984 | 8.318.592 | 8.355.260 | 0,4 |
| Steiermark | 1.196.780 | 1.200.854 | 1.202.483 | 1.204.947 | 1.207.479 | 0,2 |
| Graz und Graz-Umgebung | 377.444 | 382.377 | 386.423 | 390.764 | 395.220 | 1,1 |
| Liezen | 81.166 | 81.042 | 80.957 | 80.673 | 80.603 | -0,1 |
| Obersteiermark Ost | 171.971 | 171.415 | 170.113 | 169.119 | 168.253 | -0,5 |
| Obersteiermark West | 107.226 | 106.766 | 106.120 | 105.521 | 104.932 | -0,6 |
| Oststeiermark | 244.687 | 244.945 | 244.784 | 244.860 | 244.587 | -0,1 |
| Süd-West-Steiermark | 214.286 | 214.309 | 214.086 | 214.010 | 213.884 | -0,1 |
| Bevökerung am 1.1. Frauen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % |
| Österreich | 4.216.493 | 4.239.954 | 4.252.922 | 4.269.959 | 4.287.213 | 0,4 |
| Steiermark | 613.698 | 615.312 | 615.797 | 616.872 | 618.025 | 0,2 |
| Graz und Graz-Umgebung | 195.477 | 197.626 | 199.606 | 201.772 | 203.926,0 | 1,1 |
| Liezen | 41.720 | 41.673 | 41.611 | 41.424 | 41.405,0 | -0,0 |
| Obersteiermark Ost | 88.729 | 88.320 | 87.661 | 87.084 | 86.566,0 | -0,6 |
| Obersteiermark West | 54.588 | 54.346 | 54.001 | 53.684 | 53.399,0 | -0,5 |
| Oststeiermark | 123.866 | 123.981 | 123.837 | 123.831 | 123.731,0 | -0,1 |
| Süd-West-Steiermark | 109.318 | 109.366 | 109.081 | 109.077 | 108.998,0 | -0,1 |
| Bevökerung am 1.1. Männer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % |
| Österreich | 3.984.866 | 4.014.344 | 4.030.062 | 4.048.633 | 4.068.047 | 0,5 |
| Steiermark | 583.082 | 585.542 | 586.686 | 588.075 | 589.454 | 0,2 |
| Graz und Graz-Umgebung | 181.967 | 184.751 | 186.817 | 188.992 | 191.294,0 | 1,2 |
| Liezen | 39.446 | 39.369 | 39.346 | 39.249 | 39.198,0 | -0,1 |
| Obersteiermark Ost | 83.242 | 83.095 | 82.452 | 82.035 | 81.687,0 | -0,4 |
| Obersteiermark West | 52.638 | 52.420 | 52.119 | 51.837 | 51.533,0 | -0,6 |
| Oststeiermark | 120.821 | 120.964 | 120.947 | 121.029 | 120.856,0 | -0,1 |
| Süd-West-Steiermark | 104.968 | 104.943 | 105.005 | 104.933 | 104.886,0 | -0,0 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, zentrales Melderegister.
Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht und Paktregionen 1.1.2009
| Bevökerung am 1.1.2009 Gesamt | bis 14 Jahre | 15 bis 19 Jahre | 20 bis 24 Jahre | 25 bis 29 Jahre | 30 bis 44 Jahre | 45 bis 59 Jahre | 60 bis 64 Jahre | 65 bis 74 Jahre | 75 Jahre und älter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1.277.511 | 500.358 | 519.174 | 540.905 | 1.913.978 | 1.703.915 | 437.712 | 766.508 | 658.531 | 8.318.592 |
| Steiermark | 173.373 | 71.658 | 75.853 | 77.876 | 272.504 | 249.238 | 62.753 | 116.162 | 105.530 | 1.204.947 |
| Graz und Graz-Umgebung | 55.218 | 21.433 | 28.219 | 28.948 | 93.385 | 76.784 | 21.066 | 34.807 | 30.904 | 390.764 |
| Liezen | 12.166 | 5.041 | 4.637 | 4.871 | 17.136 | 16.944 | 4.359 | 8.200 | 7.319 | 80.673 |
| Obersteiermark Ost | 21.461 | 9.343 | 9.046 | 9.459 | 34.978 | 36.319 | 10.087 | 19.800 | 18.626 | 169.119 |
| Obersteiermark West | 15.242 | 6.492 | 6.073 | 6.093 | 22.407 | 22.448 | 5.566 | 10.838 | 10.362 | 105.521 |
| Oststeiermark | 38.022 | 16.120 | 15.407 | 15.585 | 55.610 | 50.775 | 10.669 | 22.240 | 20.432 | 244.860 |
| Süd-West-Steiermark | 31.264 | 13.229 | 12.471 | 12.920 | 48.988 | 45.968 | 11.006 | 20.277 | 17.887 | 214.010 |
| Bevökerung am 1.1.2009 Frauen | bis 14 Jahre | 15 bis 19 Jahre | 20 bis 24 Jahre | 25 bis 29 Jahre | 30 bis 44 Jahre | 45 bis 59 Jahre | 60 bis 64 Jahre | 65 bis 74 Jahre | 75 Jahre und älter | Gesamt |
| Österreich | 623.107 | 243.829 | 257.077 | 268.473 | 952.292 | 855.671 | 227.012 | 412.375 | 430.123 | 4.269.959 |
| Steiermark | 84.617 | 34.754 | 37.042 | 38.155 | 133.647 | 124.754 | 32.659 | 62.660 | 68.584 | 616.872 |
| Graz und Graz-Umgebung | 26.785 | 10.601 | 14.084 | 14.387 | 45.779 | 39.350 | 11.291 | 18.829 | 20.666 | 201.772 |
| Liezen | 5.857 | 2.466 | 2.234 | 2.411 | 8.602 | 8.565 | 2.291 | 4.385 | 4.613 | 41.424 |
| Obersteiermark Ost | 10.577 | 4.473 | 4.330 | 4.494 | 17.035 | 18.450 | 5.239 | 10.645 | 11.841 | 87.084 |
| Obersteiermark West | 7.470 | 3.071 | 2.899 | 2.899 | 10.863 | 11.146 | 2.869 | 5.898 | 6.569 | 53.684 |
| Oststeiermark | 18.548 | 7.772 | 7.440 | 7.575 | 27.256 | 24.650 | 5.343 | 12.064 | 13.183 | 123.831 |
| Süd-West-Steiermark | 15.380 | 6.371 | 6.055 | 6.389 | 24.112 | 22.593 | 5.626 | 10.839 | 11.712 | 109.077 |
| Bevökerung am 1.1.2009 Männer | bis 14 Jahre | 15 bis 19 Jahre | 20 bis 24 Jahre | 25 bis 29 Jahre | 30 bis 44 Jahre | 45 bis 59 Jahre | 60 bis 64 Jahre | 65 bis 74 Jahre | 75 Jahre und älter | Gesamt |
| Österreich | 654.404 | 256.529 | 262.097 | 272.432 | 961.686 | 848.244 | 210.700 | 354.133 | 228.408 | 4.048.633 |
| Steiermark | 88.756 | 36.904 | 38.811 | 39.721 | 138.857 | 124.484 | 30.094 | 53.502 | 36.946 | 588.075 |
| Graz und Graz-Umgebung | 28.433 | 10.832 | 14.135 | 14.561 | 47.606 | 37.434 | 9.775 | 15.978 | 10.238 | 188.992 |
| Liezen | 6.309 | 2.575 | 2.403 | 2.460 | 8.534 | 8.379 | 2.068 | 3.815 | 2.706 | 39.249 |
| Obersteiermark Ost | 10.884 | 4.870 | 4.716 | 4.965 | 17.943 | 17.869 | 4.848 | 9.155 | 6.785 | 82.035 |
| Obersteiermark West | 7.772 | 3.421 | 3.174 | 3.194 | 11.544 | 11.302 | 2.697 | 4.940 | 3.793 | 51.837 |
| Oststeiermark | 19.474 | 8.348 | 7.967 | 8.010 | 28.354 | 26.125 | 5.326 | 10.176 | 7.249 | 121.029 |
| Süd-West-Steiermark | 15.884 | 6.858 | 6.416 | 6.531 | 24.876 | 23.375 | 5.380 | 9.438 | 6.175 | 104.933 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, zentrales Melderegister.
Einwohner nach InländerInnen und Ausländerinnen 2005 und 2009
| Bevökerung am 1.1. | 2005 Gesamt | 2005 InländerInnen | 2005 AusländerInnen | 2009 Gesamt | 2009 InländerInnen | 2009 Ausländerinnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 8.201.359 | 7.426.958 | 774.401 | 8.355.260 | 7.484.556 | 870.704 |
| Steiermark | 1.196.780 | 1.132.791 | 63.989 | 1.207.479 | 1.131.640 | 75.839 |
| Graz und Graz-Umgebung | 377.444 | 342.948 | 34.496 | 395.220 | 352.783 | 42.437 |
| Liezen | 81.166 | 76.609 | 4.557 | 80.603 | 75.481 | 5.122 |
| Obersteiermark Ost | 171.971 | 162.992 | 8.979 | 168.253 | 158.300 | 9.953 |
| Obersteiermark West | 107.226 | 103.319 | 3.907 | 104.932 | 100.510 | 4.422 |
| Oststeiermark | 244.687 | 238.649 | 6.038 | 244.587 | 237.587 | 7.000 |
| Süd-West-Steiermark | 214.286 | 208.274 | 6.012 | 213.884 | 206.979 | 6.905 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, zentrales Melderegister.
Binnen- und Außenwanderungen nach Geschlecht und Staatszugehörigkeit in den Paktregionen 2008
| Wanderungen 2008 Gesamt | Zuzüge Gesamt | Zuzüge Frauen | Zuzüge Männer | Wegzüge Gesamt | Wegzüge Frauen | Wegzüge Männer | Wanderungssaldo Gesamt | Wanderungssaldo Frauen | Wanderungssaldo Männer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 413.087 | 199.256 | 213.831 | 378.651 | 179.591 | 199.060 | 34.436 | 19.665 | 14.771 |
| Steiermark | 42.065 | 20.735 | 21.330 | 38.098 | 18.594 | 19.504 | 3.967 | 2.141 | 1.826 |
| Graz und Graz-Umgebung | 21.666 | 10.665 | 11.001 | 17.554 | 8.493 | 9.061 | 4.112 | 2.172 | 1.940 |
| Liezen | 1.869 | 908 | 961 | 1.814 | 866 | 948 | 55 | 42 | 13 |
| Obersteiermark Ost | 4.815 | 2.119 | 2.696 | 4.867 | 2.203 | 2.664 | -52 | -84 | 32 |
| Obersteiermark West | 2.667 | 1.288 | 1.379 | 3.008 | 1.440 | 1.568 | -341 | -152 | -189 |
| Oststeiermark | 5.457 | 2.890 | 2.567 | 5.601 | 2.915 | 2.686 | -144 | -25 | -119 |
| Süd-West-Steiermark | 5.591 | 2.865 | 2.726 | 5.254 | 2.677 | 2.577 | 337 | 188 | 149 |
| Wanderungen 2008 Inländer | Zuzüge Gesamt | Zuzüge Frauen | Zuzüge Männer | Wegzüge Gesamt | Wegzüge Frauen | Wegzüge Männer | Wanderungssaldo Gesamt | Wanderungssaldo Frauen | Wanderungssaldo Männer |
| Österreich | 235.134 | 116.709 | 118.425 | 240.110 | 119.235 | 120.875 | -4.976 | -2.526 | -2.450 |
| Steiermark | 27.923 | 14.172 | 13.751 | 28.204 | 14.371 | 13.833 | -281 | -199 | -82 |
| Graz und Graz-Umgebung | 14.202 | 7.131 | 7.071 | 12.577 | 6.371 | 6.206 | 1.625 | 760 | 865 |
| Liezen | 1.000 | 520 | 480 | 1.291 | 646 | 645 | -291 | -126 | -165 |
| Obersteiermark Ost | 2.803 | 1.321 | 1.482 | 3.340 | 1.651 | 1.689 | -537 | -330 | -207 |
| Obersteiermark West | 1.703 | 905 | 798 | 2.289 | 1.171 | 1.118 | -586 | -266 | -320 |
| Oststeiermark | 4.002 | 2.137 | 1.865 | 4.470 | 2.357 | 2.113 | -468 | -220 | -248 |
| Süd-West-Steiermark | 4.213 | 2.158 | 2.055 | 4.237 | 2.175 | 2.062 | -24 | -17 | -7 |
| Wanderungen 2008 Ausländer | Zuzüge Gesamt | Zuzüge Frauen | Zuzüge Männer | Wegzüge Gesamt | Wegzüge Frauen | Wegzüge Männer | Wanderungssaldo Gesamt | Wanderungssaldo Frauen | Wanderungssaldo Männer |
| Österreich | 177.953 | 82.547 | 95.406 | 138.541 | 60.356 | 78.185 | 39.412 | 22.191 | 17.221 |
| Steiermark | 14.142 | 6.563 | 7.579 | 9.894 | 4.223 | 5.671 | 4.248 | 2.340 | 1.908 |
| Graz und Graz-Umgebung | 7.464 | 3.534 | 3.930 | 4.977 | 2.122 | 2.855 | 2.487 | 1.412 | 1.075 |
| Liezen | 869 | 388 | 481 | 523 | 220 | 303 | 346 | 168 | 178 |
| Obersteiermark Ost | 2.012 | 798 | 1.214 | 1.527 | 552 | 975 | 485 | 246 | 239 |
| Obersteiermark West | 964 | 383 | 581 | 719 | 269 | 450 | 245 | 114 | 131 |
| Oststeiermark | 1.455 | 753 | 702 | 1.131 | 558 | 573 | 324 | 195 | 129 |
| Süd-West-Steiermark | 1.378 | 707 | 671 | 1.017 | 502 | 515 | 361 | 205 | 156 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik 2008.