Unternavigation Regionale Pakte
Paktregion auswählen und anklicken...
Benutzeranmeldung
Hauptinhalt
Tourismus
Übernachtungen nach Herkunft und Paktregionen
| Übernachtungen Gesamt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 119.241.539 | 119.403.235 | 121.450.702 | 126.718.888 | 124.307.317 | -1,9 |
| Steiermark | 9.741.877 | 9.746.139 | 10.049.876 | 10.581.298 | 10.668.308 | 0,8 |
| Graz und Graz-Umgebung | 1.099.686 | 1.123.880 | 1.190.226 | 1.188.196 | 1.192.796 | 0,4 |
| Liezen | 3.546.012 | 3.475.483 | 3.602.431 | 3.896.597 | 3.919.501 | 0,6 |
| Obersteiermark Ost | 716.104 | 746.073 | 746.097 | 807.079 | 801.446 | -0,7 |
| Obersteiermark West | 949.245 | 954.108 | 974.738 | 1.061.904 | 1.093.792 | 3,0 |
| Oststeiermark | 2.185.484 | 2.188.229 | 2.244.988 | 2.295.316 | 2.286.497 | -0,4 |
| Süd-West-Steiermark | 1.245.346 | 1.258.366 | 1.291.396 | 1.332.206 | 1.374.276 | 3,2 |
| Übernachtungen InländerInnen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % |
| Österreich | 31.500.907 | 32.129.581 | 33.007.829 | 33.879.341 | 34.443.153 | 1,7 |
| Steiermark | 6.174.393 | 6.204.873 | 6.385.905 | 6.595.934 | 6.774.473 | 2,7 |
| Graz und Graz-Umgebung | 601.079 | 632.402 | 671.854 | 667.416 | 695.308 | 4,2 |
| Liezen | 1.609.339 | 1.579.201 | 1.649.797 | 1.763.547 | 1.819.557 | 3,2 |
| Obersteiermark Ost | 496.529 | 507.213 | 510.587 | 543.569 | 546.121 | 0,5 |
| Obersteiermark West | 507.645 | 506.186 | 503.980 | 530.649 | 551.060 | 3,8 |
| Oststeiermark | 1.939.117 | 1.943.163 | 1.997.663 | 2.001.461 | 2.031.529 | 1,5 |
| Süd-West-Steiermark | 1.020.684 | 1.036.708 | 1.052.024 | 1.089.292 | 1.130.898 | 3,8 |
| Übernachtungen AusländerInnen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % |
| Österreich | 87.740.632 | 87.273.654 | 88.442.873 | 92.839.547 | 89.864.164 | -3,2 |
| Steiermark | 3.567.484 | 3.541.266 | 3.663.971 | 3.985.364 | 3.893.835 | -2,3 |
| Graz und Graz-Umgebung | 498.607 | 491.478 | 518.372 | 520.780 | 497.488 | -4,5 |
| Liezen | 1.936.673 | 1.896.282 | 1.952.634 | 2.133.050 | 2.099.944 | -1,6 |
| Obersteiermark Ost | 219.575 | 238.860 | 235.510 | 263.510 | 255.325 | -3,1 |
| Obersteiermark West | 441.600 | 447.922 | 470.758 | 531.255 | 542.732 | 2,2 |
| Oststeiermark | 246.367 | 245.066 | 247.325 | 293.855 | 254.968 | -13,2 |
| Süd-West-Steiermark | 224.662 | 221.658 | 239.372 | 242.914 | 243.378 | 0,2 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA.