Unternavigation Regionale Pakte

Paktregion auswählen und anklicken...

Schnellzugriff Regionale Pakte Steiermark Graz und Graz-Umgebung Oststeiermark Süd-West-Steiermark Obersteiermark Ost Obersteiermark West Liezen

Benutzeranmeldung

Anmelden

Hauptinhalt

Unternehmen

Wirtschaftskammergründungen in der Steiermark nach Geschlecht

Wirtschaftskammergründungen Steiermark 2005 2006 2007 2008 2009 vorläufig Veränderung 2008/2009 in %
Gesamt 4.020 3.602 3.730 3.871 3.757 -2,9
Gesellschaftsgründungen 657 583 554 606 542 -10,6
natürliche Personen 3.363 3.019 3.176 3.265 3.215 -1,5
davon Frauen 1.251 1.046 1.257 1.284 1.273 -0,9
davon Männer 2.112 1.973 1.919 1.981 1.942 -2,0

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Nach oben

Wirtschaftskammermitglieder nach Alter und Geschlecht

Wirtschaftskammer-mitglieder nach Altersstufen Steiermark 31.12.2009 männlich in % weiblich in % Summe in %
unbestimmt 3 0,0 16 0,1 19 0,0
15 - 19 107 0,4 34 0,2 141 0,3
20 - 24 879 3,3 413 2,8 1.292 3,1
25 - 29 1.756 6,6 867 5,8 2.623 6,3
30 - 34 2.614 9,9 1.367 9,2 3.981 9,6
35 - 39 3.666 13,9 2.141 14,4 5.807 14,0
40 - 44 4.756 18,0 2.713 18,2 7.469 18,1
45 - 49 4.560 17,3 2.784 18,7 7.344 17,8
50 - 54 3.676 13,9 2.264 15,2 5.940 14,4
55 - 59 2.498 9,5 1.263 8,5 3.761 9,1
60 - 64 990 3,7 576 3,9 1.566 3,8
65 - 69 543 2,1 303 2,0 846 2,0
70 - 74 225 0,9 111 0,7 336 0,8
75 - 79 99 0,4 37 0,2 136 0,3
80 u.mehr 53 0,2 24 0,2 77 0,2
Gesamt 26.425 100,0 14.913 100,0 41.338 100,0

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Nach oben

Aktive Wirtschaftskammermitglieder nach Rechtsform

Aktive Wirtschaftskammermitglieder nach Rechtsform Steiermark 31.12.2009 Aktive in % gesamt in %
Einzelunternehmen 41.338 74,6 53.335 78,4
  protokolliert 685 1,2 720 1,1
  nicht protokolliert 40.653 73,4 52.615 77,4
Personengesellschaften 3.674 6,6 3.924 5,8
Offene Gesellschaften 1.104 2,0 1.193 1,8
Kommanditgesellschaften 2.570 4,6 2.731 4,0
Kapitalgesellschaften 9.518 17,2 9.801 14,4
Gesellschaften m.b.H. 9.328 16,8 9.607 14,1
Aktiengesellschaften 190 0,3 194 0,3
Sonstige juristische Personen 860 1,6 946 1,4
Erwerbs-/Wirtschaftsgenossenschaften 145 0,3 148 0,2
Vereine 463 0,8 516 0,8
Sonstige 252 0,5 282 0,4
Kammermitglieder gesamt   55.390 100 68.006 100

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Nach oben

Aktive Kammermitglieder in der Steiermark nach Paktregionen 2009

Aktive Wirtschaftskammermitglieder jeweils 31.12. 2009 1999 Veränderung absolut Veränderung in %
Österreich 413.584 290.298 123.286 42,5
Steiermark 55.390 38.091 17.299 45,4
Graz und Graz-Umgebung 22.102 21.420 682 3,2
Liezen 4.248 4.214 34 0,8
Obersteiermark Ost 7.028 6.862 166 2,4
Obersteiermark West 4.424 4.360 64 1,5
Oststeiermark 11.011 10.630 381 3,6
Süd-West-Steiermark 10.123 9.840 283 2,9

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark. Die Summe der Regionen ist höher als die Steiermarksumme (Mehrfachzählung).

Nach oben

Arbeitgeberbetriebe laut WIBIS Steiermark

Arbeitgeberbetriebe nach BetriebsgrößenklassenSteiermark (Peroiode) 2004 2005 2006 2007 2008 Veränderung 2007/2008 in %
Arbeitgeberbetriebe alle Größenklassen 38.005 37.917 37.713 38.065 38.359 0,8
Kleinstbetriebe (1-9 Beschäftigte) 32.282 32.168 31.894 32.100 32.246 0,5
Kleinbetriebe (10-49 Beschäftigte) 4.664 4.672 4.724 4.851 4.955 2,1
Mittelbetriebe (50-249 Beschäftigte) 849 865 881 887 923 4,1
Großbetriebe (ab 250 Beschäftigte) 210 212 214 227 235 3,5

Quelle: WIBIS-Steiermark.

Nach oben

Arbeitgeberbetriebe 2004-2008: (Periode)

Arbeitgeberbetriebe jeweils 31.12. 2004 2005 2006 2007 2008 Veränderung 2007/2008 in %
Österreich 278.669 279.061 279.522 280.086 281.634 0,6
Steiermark 38.005 37.917 37.713 38.065 38.359 0,8
Graz und Graz-Umgebung 12.985 12.859 12.759 12.835 12.883 0,4
Liezen 2.709 2.697 2.718 2.770 2.780 0,4
Obersteiermark Ost 4.162 4.108 4.036 4.026 3.991 -0,9
Obersteiermark West 2.861 2.879 2.776 2.820 2.820 0,0
Oststeiermark 6.529 6.645 6.624 6.900 7.071 2,5
Süd-West-Steiermark 5.901 5.984 6.059 6.086 6.195 1,8
Bezirksübergreifend 2.858 2.745 2.741 2.628 2.619 -0,3

Quelle: WIBIS-Steiermark.

Nach oben

Selbstständig Beschäftigte (ohne Landwirtschaft) 2003-2007

Selbstständig Beschäftigte (ohne Landwirtschaft) 2003 2004 2005 2006 2007 Veränderung 2006/2007 in %
Steiermark   38.849   39.834   40.527   40.729   41.918 2,9

Quelle: WIBIS-Steiermark.

Erläuterungen: Selbstständige = Personen, die als "dominant selbstständig" erfasst sind ( = deren Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit höher ist als aus unselbstständiger; bei Gleichheit wird die Zahl der Arbeitstage in selbstständiger oder unselbstständiger Beschäftigung als Unterscheidungsmerkmal genommen). Berücksichtigt sind Betriebsführer und mithelfende Familienangehörige, aber keine Nebenerwerbsbauern (weil sie nicht dominant selbstständig sind).

Nach oben

Selbstständigenquote (ohne Landwirtschaft) 2003-2007, in %

Selbstständigenquote (ohne Landwirtschaft) 2003 2004 2005 2006 2007
Steiermark   8,5   8,6   8,6   8,5   8,5

Quelle: WIBIS-Steiermark.

Erläuterungen: Selbstständigenquote = selbstständig Beschäftigte dividiert durch Summe aus unselbstständig und selbstständig Beschäftigte (jeweils Jahresdurchschnitswerte). Selbstständige = Personen, die als "dominant selbstständig" erfaßt sind ( = deren Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit höher ist als aus unselbstständiger; bei Gleichheit wird die Zahl der Arbeitstage in selbstständiger oder unselbstständiger Beschäftigung als Unterscheidungsmerkmal genommen).

Nach oben