Unternavigation Regionale Pakte
Paktregion auswählen und anklicken...
Benutzeranmeldung
Hauptinhalt
STEBEP Beschäftigungsdaten
Hier finden Sie eine Zusammenstellung der beschäftigungspolitisch relevanten Eckdaten für die Steiermark und für die einzelnen Paktregionen. Damit sollen Interessierte einen kompakten Einblick in den Arbeits- und Wirtschaftstandort Steiermark erhalten.
Mit der Datenübersicht soll auch allen PaktakteurInnen eine Grundlage für die Planung von Strategien und Maßnahmen, zB im Rahmen von Arbeitsprogrammen, zur Verfügung gestellt werden.
Aktuellere Daten zur Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage finden Sie weiters auf der Seite des AMS Steiermark unter www.ams.at sowie unter WIBIS, dem Steirischen Wirtschaftspolitischen Berichts- und Informationssystem www.wibis-steiermark.at.
Alle STEBEP Beschäftigungsdaten als PDF (650 KB)
Arbeitsmarkt
- Vorgemerkte Arbeitslose nach Geschlecht und Paktregionen
- Arbeitslosenquote nach Geschlecht und Paktregionen
- Vorgemerkte Arbeitslose nach Altersgruppen und Paktregionen 2009
- Vorgemerkt arbeitslose Personen mit Vermittlungseinschränkungen 2009
- Offene Stellen nach Berufsabteilungen und Paktregionen 2009
- Stellenandrangsziffer im Zeitverlauf nach Paktregionen
- LZBL-Personen mit Status "arbeitslos"
- Offene Lehrstellen nach Berufsabteilungen und Paktregionen 2009
Vorgemerkte Arbeitslose nach Geschlecht und Paktregionen
| Vorgemerkte Arbeitslose Gesamt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 252.654 | 239.174 | 222.248 | 212.253 | 260.309 | 22,6 |
| Steiermark | 35.221 | 33.168 | 31.942 | 30.896 | 39.165 | 26,8 |
| Graz und Graz-Umgebung | 11.990 | 11.326 | 11.667 | 11.318 | 13.961 | 23,4 |
| Liezen | 2.271 | 2.182 | 2.005 | 2.001 | 2.354 | 17,6 |
| Obersteiermark Ost | 4.748 | 4.203 | 3.872 | 3.666 | 5.282 | 44,1 |
| Obersteiermark West | 3.037 | 2.827 | 2.545 | 2.340 | 3.303 | 41,1 |
| Oststeiermark | 6.631 | 6.242 | 5.791 | 5.460 | 6.522 | 19,4 |
| Süd-West-Steiermark | 6.545 | 6.388 | 6.062 | 6.110 | 7.743 | 26,7 |
| Vorgemerkte Arbeitslose Frauen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % |
| Österreich | 108.416 | 103.396 | 97.902 | 93.442 | 106.726 | 14,2 |
| Steiermark | 15.108 | 14.469 | 14.074 | 13.378 | 15.452 | 15,5 |
| Graz und Graz-Umgebung | 5.000 | 4.801 | 4.897 | 4.616 | 5.244 | 13,6 |
| Liezen | 1.138 | 1.117 | 1.010 | 1.018 | 1.113 | 9,4 |
| Obersteiermark Ost | 2.267 | 2.005 | 1.947 | 1.807 | 2.245 | 24,2 |
| Obersteiermark West | 1.381 | 1.337 | 1.261 | 1.116 | 1.350 | 21,0 |
| Oststeiermark | 2.638 | 2.531 | 2.409 | 2.261 | 2.509 | 10,9 |
| Süd-West-Steiermark | 2.684 | 2.678 | 2.549 | 2.559 | 2.992 | 16,9 |
| Vorgemerkte Arbeitslose Männer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in % | Österreich | 144.238 | 135.778 | 124.346 | 118.811 | 153.583 | 29,3 |
| Steiermark | 20.113 | 18.699 | 17.868 | 17.518 | 23.712 | 35,4 |
| Graz und Graz-Umgebung | 6.990 | 6.526 | 6.770 | 6.702 | 8.717 | 30,1 |
| Liezen | 1.133 | 1.065 | 995 | 983 | 1.240 | 26,2 |
| Obersteiermark Ost | 2.481 | 2.198 | 1.924 | 1.859 | 3.037 | 63,4 |
| Obersteiermark West | 1.656 | 1.490 | 1.284 | 1.224 | 1.953 | 59,5 |
| Oststeiermark | 3.993 | 3.711 | 3.383 | 3.199 | 4.014 | 25,5 |
| Süd-West-Steiermark | 3.861 | 3.710 | 3.512 | 3.550 | 4.751 | 33,8 |
Quelle: AMS
Arbeitslosenquote nach Geschlecht und Paktregionen
| Arbeitslosenquote in % Gesamt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 7,2 | 1,3 |
| Steiermark | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 7,7 | 1,7 |
| Graz und Graz-Umgebung | 7,6 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 8,4 | 1,6 |
| Liezen | 7,0 | 6,7 | 6,1 | 6,0 | 7,1 | 1,1 |
| Obersteiermark Ost | 7,0 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 8,0 | 2,5 |
| Obersteiermark West | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 8,0 | 2,4 |
| Oststeiermark | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 6,3 | 1,0 |
| Süd-West-Steiermark | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,6 | 8,4 | 1,8 |
| Arbeitslosenquote in % Frauen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in %-Punkten |
| Österreich | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 6,3 | 0,7 |
| Steiermark | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 6,5 | 0,9 |
| Graz und Graz-Umgebung | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 6,7 | 0,8 |
| Liezen | 7,9 | 7,7 | 6,8 | 6,7 | 7,3 | 0,6 |
| Obersteiermark Ost | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 7,7 | 1,5 |
| Obersteiermark West | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 6,3 | 7,5 | 1,3 |
| Oststeiermark | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 0,5 |
| Süd-West-Steiermark | 7,2 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 7,2 | 1,0 |
| Arbeitslosenquote in % Männer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in %-Punkten |
| Österreich | 7,7 | 7,1 | 6,5 | 6,1 | 7,9 | 1,8 |
| Steiermark | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 8,8 | 2,4 |
| Graz und Graz-Umgebung | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 2,3 |
| Liezen | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 6,9 | 1,5 |
| Obersteiermark Ost | 6,4 | 5,6 | 5,0 | 4,9 | 8,3 | 3,3 |
| Obersteiermark West | 6,8 | 6,1 | 5,4 | 5,1 | 8,3 | 3,2 |
| Oststeiermark | 6,9 | 6,4 | 5,8 | 5,5 | 6,9 | 1,5 |
| Süd-West-Steiermark | 7,6 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 9,2 | 2,4 |
Quelle: AMS
Vorgemerkte Arbeitslose nach Altersgruppen und Paktregionen 2009
| Vorgemerkte Arbeitslose nach Altersgruppen 2009 Gesamt | bis 19 Jahre | 20 bis 24 Jahre | 25 bis 29 Jahre | 30 bis 34 Jahre | 35 bis 39 Jahre | 40 bis 44 Jahre | 45 bis 49 Jahre | 50 bis 54 Jahre | 55 bis 59 Jahre | 60 Jahre und älter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9.898 | 33.010 | 33.697 | 30.377 | 32.281 | 35.901 | 33.416 | 27.326 | 19.389 | 5.014 | 260.309 |
| Steiermark | 1.443 | 5.098 | 5.064 | 4.637 | 5.027 | 5.653 | 5.117 | 4.105 | 2.586 | 435 | 39.165 |
| Graz und Graz-Umgebung | 415 | 1.676 | 1.993 | 1.806 | 1.894 | 2.096 | 1.792 | 1.329 | 784 | 176 | 13.961 |
| Liezen | 95 | 340 | 304 | 263 | 288 | 325 | 273 | 259 | 180 | 26 | 2.354 |
| Obersteiermark Ost | 238 | 714 | 631 | 561 | 668 | 731 | 700 | 567 | 410 | 63 | 5.282 |
| Obersteiermark West | 137 | 470 | 413 | 382 | 378 | 471 | 445 | 367 | 214 | 26 | 3.303 |
| Oststeiermark | 272 | 902 | 788 | 760 | 827 | 894 | 865 | 706 | 442 | 65 | 6.522 |
| Süd-West-Steiermark | 286 | 996 | 935 | 864 | 973 | 1.135 | 1.042 | 877 | 557 | 78 | 7.743 |
| Vorgemerkte Arbeitslose nach Altersgruppen 2009 Frauen | bis 19 Jahre | 20 bis 24 Jahre | 25 bis 29 Jahre | 30 bis 34 Jahre | 35 bis 39 Jahre | 40 bis 44 Jahre | 45 bis 49 Jahre | 50 bis 54 Jahre | 55 bis 59 Jahre | 60 Jahre und älter | Gesamt |
| Österreich | 4.682 | 12.789 | 13.939 | 13.289 | 14.728 | 15.497 | 13.575 | 11.118 | 6.770 | 339 | 106.726 |
| Steiermark | 678 | 1.936 | 2.018 | 1.974 | 2.171 | 2.325 | 1.919 | 1.559 | 834 | 39 | 15.452 |
| Graz und Graz-Umgebung | 193 | 625 | 772 | 721 | 780 | 781 | 614 | 488 | 258 | 13 | 5.244 |
| Liezen | 53 | 144 | 143 | 129 | 148 | 174 | 130 | 125 | 66 | 2 | 1.113 |
| Obersteiermark Ost | 110 | 284 | 276 | 254 | 316 | 328 | 300 | 230 | 138 | 9 | 2.245 |
| Obersteiermark West | 63 | 185 | 152 | 170 | 175 | 205 | 175 | 152 | 72 | 1 | 1.350 |
| Oststeiermark | 129 | 338 | 307 | 326 | 338 | 350 | 322 | 256 | 135 | 6 | 2.509 |
| Süd-West-Steiermark | 129 | 360 | 367 | 374 | 414 | 487 | 379 | 309 | 164 | 7 | 2.992 |
| Vorgemerkte Arbeitslose nach Altersgruppen 2009 Männer | bis 19 Jahre | 20 bis 24 Jahre | 25 bis 29 Jahre | 30 bis 34 Jahre | 35 bis 39 Jahre | 40 bis 44 Jahre | 45 bis 49 Jahre | 50 bis 54 Jahre | 55 bis 59 Jahre | 60 Jahre und älter | Gesamt |
| Österreich | 5.216 | 20.222 | 19.757 | 17.088 | 17.553 | 20.405 | 19.841 | 16.208 | 12.618 | 4.675 | 153.583 |
| Steiermark | 765 | 3.162 | 3.046 | 2.663 | 2.856 | 3.328 | 3.197 | 2.546 | 1.753 | 396 | 23.712 |
| Graz und Graz-Umgebung | 223 | 1.051 | 1.221 | 1.085 | 1.114 | 1.315 | 1.179 | 841 | 526 | 163 | 8.717 |
| Liezen | 41 | 197 | 161 | 134 | 140 | 152 | 144 | 134 | 114 | 24 | 1.240 |
| Obersteiermark Ost | 127 | 431 | 355 | 307 | 353 | 403 | 400 | 337 | 272 | 54 | 3.037 |
| Obersteiermark West | 74 | 285 | 261 | 212 | 203 | 267 | 269 | 216 | 142 | 26 | 1.953 |
| Oststeiermark | 143 | 563 | 480 | 435 | 489 | 544 | 544 | 450 | 307 | 59 | 4.014 |
| Süd-West-Steiermark | 157 | 636 | 568 | 490 | 559 | 648 | 663 | 568 | 392 | 71 | 4.751 |
Quelle: AMS
Vorgemerkt arbeitslose Personen mit Vermittlungseinschränkungen 2009
| Vorgemerkte Arbeitslose nach Personenmerkmalen 2009 Gesamt | I-Begünstigt nach BeinstG u./o. OFG | L-Begünstigt nach LBehG | B-Beides (I u. L) | arbeitslose behinderte Personen | A-sonstige gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen | Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen | Personen ohne gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 3.849 | 1.571 | 519 | 5.940 | 29.733 | 35.673 | 224.636 | 260.309 |
| Steiermark | 430 | 1.226 | 287 | 1.942 | 4.810 | 6.752 | 32.413 | 39.165 |
| Graz und Graz-Umgebung | 137 | 307 | 95 | 538 | 1.402 | 1.940 | 12.021 | 13.961 |
| Liezen | 35 | 151 | 23 | 209 | 666 | 876 | 3.015 | 3.891 |
| Obersteiermark Ost | 61 | 238 | 26 | 325 | 459 | 784 | 3.259 | 4.043 |
| Obersteiermark West | 37 | 120 | 26 | 184 | 506 | 690 | 2.733 | 3.423 |
| Oststeiermark | 77 | 124 | 36 | 236 | 892 | 1.128 | 4.941 | 6.070 |
| Süd-West-Steiermark | 83 | 287 | 81 | 451 | 884 | 1.334 | 6.443 | 7.777 |
| Vorgemerkte Arbeitslose nach Personenmerkmalen 2009 Frauen | I-Begünstigt nach BeinstG u./o. OFG | L-Begünstigt nach LBehG | B-Beides (I u. L) | arbeitslose behinderte Personen | A-sonstige gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen | Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen | Personen ohne gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen | Gesamt |
| Österreich | 1.334 | 558 | 188 | 2.081 | 10.866 | 12.947 | 93.779 | 106.726 |
| Steiermark | 141 | 440 | 94 | 676 | 1.791 | 2.467 | 12.986 | 15.452 |
| Graz und Graz-Umgebung | 46 | 108 | 33 | 187 | 486 | 673 | 4.572 | 5.244 |
| Liezen | 17 | 51 | 10 | 78 | 266 | 344 | 1.295 | 1.640 |
| Obersteiermark Ost | 19 | 95 | 6 | 120 | 167 | 287 | 1.360 | 1.647 |
| Obersteiermark West | 12 | 51 | 9 | 72 | 208 | 280 | 1.200 | 1.480 |
| Oststeiermark | 25 | 41 | 12 | 78 | 323 | 401 | 1.916 | 2.316 |
| Süd-West-Steiermark | 24 | 94 | 24 | 142 | 340 | 482 | 2.644 | 3.126 |
| Vorgemerkte Arbeitslose nach Personenmerkmalen 2009 Männer | I-Begünstigt nach BeinstG u./o. OFG | L-Begünstigt nach LBehG | B-Beides (I u. L) | arbeitslose behinderte Personen | A-sonstige gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen | Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen | Personen ohne gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen | Gesamt |
| Österreich | 2.515 | 1.013 | 331 | 3.859 | 18.867 | 22.726 | 130.857 | 153.583 |
| Steiermark | 289 | 786 | 192 | 1.267 | 3.019 | 4.285 | 19.427 | 23.712 |
| Graz und Graz-Umgebung | 91 | 199 | 61 | 351 | 917 | 1.267 | 7.450 | 8.717 |
| Liezen | 18 | 100 | 14 | 132 | 400 | 532 | 1.720 | 2.251 |
| Obersteiermark Ost | 43 | 143 | 20 | 205 | 292 | 497 | 1.899 | 2.396 |
| Obersteiermark West | 25 | 69 | 18 | 112 | 298 | 410 | 1.533 | 1.943 |
| Oststeiermark | 52 | 83 | 23 | 158 | 569 | 728 | 3.026 | 3.754 |
| Süd-West-Steiermark | 59 | 193 | 57 | 309 | 543 | 852 | 3.799 | 4.652 |
Quelle: AMS
Offene Stellen nach Berufsabteilungen und Paktregionen 2008
| Offene Stellen 2009 Gesamt | 0 Land- und Forst | 1/2/3 Industrie, Gewerbe | 4 Handel, Verkehr | 5 Dienstleistungen | 6 Technische Berufe | 7 Verwaltung, Büro | 8 Gesundheit, Lehrberuf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 597 | 9.486 | 4.395 | 6.654 | 1.602 | 2.252 | 2.180 | 27.165 |
| Steiermark | 49 | 1.066 | 415 | 726 | 156 | 179 | 390 | 2.980 |
| Graz und Graz-Umgebung | 8 | 413 | 213 | 190 | 92 | 93 | 150 | 1.158 |
| Liezen | 4 | 82 | 44 | 79 | 8 | 13 | 40 | 270 |
| Obersteiermark Ost | 9 | 74 | 20 | 63 | 6 | 11 | 39 | 221 |
| Obersteiermark West | 5 | 100 | 36 | 96 | 7 | 10 | 47 | 300 |
| Oststeiermark | 8 | 265 | 59 | 134 | 32 | 31 | 50 | 579 |
| Süd-West-Steiermark | 14 | 133 | 44 | 164 | 11 | 21 | 65 | 452 |
Quelle: AMS
Stellenandrangsziffer im Zeitverlauf nach Paktregionen
| Stellenandrangziffer Gesamt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Veränderung 2008/2009 in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 9,6 | 7,3 | 5,8 | 5,7 | 9,6 | 3,9 |
| Steiermark | 10,7 | 8,8 | 7,6 | 8,1 | 13,1 | 5,1 |
| Graz und Graz-Umgebung | 8,0 | 6,8 | 7,1 | 7,9 | 12,1 | 4,1 |
| Liezen | 8,4 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 8,1 | 1,4 |
| Obersteiermark Ost | 12,8 | 8,1 | 5,9 | 6,7 | 16,0 | 9,2 |
| Obersteiermark West | 19,1 | 14,5 | 8,4 | 7,1 | 14,0 | 6,9 |
| Oststeiermark | 12,1 | 10,6 | 7,8 | 7,5 | 10,9 | 3,4 |
| Süd-West-Steiermark | 14,5 | 16,1 | 12,0 | 12,2 | 21,2 | 8,9 |
Quelle: AMS
LZBL-Personen mit Status "arbeitslos"
| LZBL-Personen mit STATUS AL | 2007 Steiermark | 2007 Österreich | 2008 Steiermark | 2008 Österreich | 2009 Steiermark | 2009 Österreich | Veränderung 2008/2009 in % Steiermark | Veränderung 2008/2009 in % Österreich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5.447 | 40.949 | 4.676 | 34.538 | 4.959 | 36.384 | 6,0 | 5,3 |
| Frauen | 2.598 | 17.860 | 2.049 | 14.718 | 2.059 | 14.932 | 0,5 | 1,5 |
| Männer | 2.849 | 23.089 | 2.627 | 19.820 | 2.899 | 21.452 | 10,4 | 8,2 |
Quelle: AMS
Als LZBL gelten Personen, deren verkettete Zeit als arbeitslos, lehrstellensuchend und in Schulung 365 Tage überschreiten und nicht mehr als 62 Tage unterbrochen war (Unterbrechungen werden nicht mitgezählt). In diesem Bericht werden diejenigen LZBL-Personen angeführt, die sich im Status AL befinden.
Offene Lehrstellen nach Berufsabteilungen und Paktregionen 2009
| Offene Lehrstellen 2009 Gesamt | 0 Land- und Forst | 1/2/3 Industrie, Gewerbe | 4 Handel, Verkehr | 5 Dienstleistungen | 6 Technische Berufe | 7 Verwaltung, Büro | 8 Gesundheit, Lehrberuf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 137 | 3.995 | 2.336 | 3.315 | 188 | 737 | 113 | 10.822 |
| Steiermark | 20 | 497 | 245 | 332 | 27 | 88 | 24 | 1.233 |
| Graz und Graz-Umgebung | 6 | 152 | 118 | 85 | 16 | 57 | 12 | 446 |
| Liezen | 2 | 32 | 7 | 30 | 0 | 4 | 1 | 76 |
| Obersteiermark Ost | 1 | 69 | 27 | 34 | 5 | 4 | 3 | 143 |
| Obersteiermark West | 2 | 75 | 25 | 50 | 1 | 6 | 2 | 161 |
| Oststeiermark | 3 | 89 | 30 | 82 | 2 | 7 | 5 | 219 |
| Süd-West-Steiermark | 5 | 80 | 37 | 52 | 4 | 10 | 1 | 188 |
| Sofort verfügbare Lehrstellen 2009 Gesamt | 0 Land- und Forst | 1/2/3 Industrie, Gewerbe | 4 Handel, Verkehr | 5 Dienstleistungen | 6 Technische Berufe | 7 Verwaltung, Büro | 8 Gesundheit, Lehrberuf | Gesamt |
| Österreich | 42 | 825 | 432 | 1.696 | 44 | 179 | 61 | 3.279 |
| Steiermark | 5 | 81 | 48 | 142 | 2 | 15 | 7 | 300 |
| Graz und Graz-Umgebung | 1 | 20 | 20 | 44 | 1 | 8 | 2 | 96 |
| Liezen | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Obersteiermark Ost | 0 | 8 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| Obersteiermark West | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Oststeiermark | 0 | 24 | 7 | 35 | 0 | 2 | 2 | 71 |
| Süd-West-Steiermark | 2 | 16 | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 56 |
| Nicht sofort verfügbare Lehrstellen 2009 Gesamt | 0 Land- und Forst | 1/2/3 Industrie, Gewerbe | 4 Handel, Verkehr | 5 Dienstleistungen | 6 Technische Berufe | 7 Verwaltung, Büro | 8 Gesundheit, Lehrberuf | Gesamt |
| Österreich | 96 | 3.171 | 1.904 | 1.619 | 144 | 558 | 52 | 7.542 |
| Steiermark | 15 | 416 | 197 | 190 | 25 | 74 | 17 | 934 |
| Graz und Graz-Umgebung | 5 | 132 | 98 | 41 | 15 | 49 | 10 | 350 |
| Liezen | 1 | 27 | 6 | 22 | 0 | 3 | 0 | 58 |
| Obersteiermark Ost | 1 | 61 | 22 | 16 | 5 | 4 | 1 | 111 |
| Obersteiermark West | 2 | 66 | 22 | 37 | 0 | 5 | 1 | 133 |
| Oststeiermark | 3 | 65 | 24 | 47 | 2 | 5 | 3 | 149 |
| Süd-West-Steiermark | 3 | 64 | 25 | 28 | 4 | 8 | 1 | 133 |
Quelle: AMS